深圳市良源园林绿化工程有限公司 | 50,000.00 |
深圳市东方星园林绿化有限公司 | 3,900.00 |
深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 7,800.00 |
深圳市公明上村股份合作公司 | 3,900.00 |
深圳市公明下村股份合作公司 | 3,900.00 |
福昌精密制品(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳市松禾资本管理有限公司 | 7,800.00 |
深圳市万卉园景观工程有限公司 | 19,500.00 |
深圳市金润建设工程有限公司 | 7,800.00 |
广东水电二局股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市春雅投资发展有限公司 | 5,070.00 |
深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 7,200.00 |
深圳市英威腾电气股份有限公司 | 7,800.00 |
江苏银行股份有限公司深圳分行工会委员会 | 39,000.00 |
深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 7,800.00 |
深圳鹏达信环保科技有限公司 | 2,340.00 |
深圳阳光医院有限公司 | 3,900.00 |
深圳市琳珠园林有限公司 | 19,500.00 |
福建泉州市二建工程有限公司 | 7,800.00 |
深圳市联创科技集团有限公司 | 10,000.00 |
深圳市盛迪嘉房地产开发有限公司 | 3,900.00 |
深圳市正大国利投资有限公司 | 19,500.00 |
电连精密技术有限公司 | 11,700.00 |
深圳市大自然生态园林技术有限公司 | 3,900.00 |
深圳中联银融资担保有限公司 | 19,500.00 |
深圳市公明合水口股份合作公司 | 3,900.00 |
深圳市四维园林绿化有限公司 | 7,800.00 |
深圳农村商业银行公明支行 | 39,000.00 |
天王电子(深圳)有限公司 | 9,750.00 |
深圳供电规划设计院有限公司 | 39,000.00 |
深圳市中农生产资料有限公司 | 11,700.00 |
东江环保股份有限公司 | 19,500.00 |
天惠有机硅(深圳)有限公司工会基层委员会 | 3,900.00 |
深圳市国艺园林建设有限公司 | 19,500.00 |
深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 | 19,500.00 |
深圳市七彩虹科技发展有限公司 | 19,500.00 |
深圳市美鹏机械设备有限公司 | 3,900.00 |
深圳市茜施尔服装有限公司 | 117,000.00 |
深圳市联点环境艺术工程有限公司 | 3,900.00 |
深圳市长勘勘察设计有限公司 | 19,500.00 |
深圳市元征科技股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市千和船务有限公司 | 2,340.00 |
深圳市光明新区人民医院 | 7,800.00 |
深圳市台技光电有限公司 | 3,900.00 |
深圳村田科技有限公司 | 39,000.00 |
深圳祥祺房地产开发有限公司 | 39,000.00 |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 19,500.00 |
深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 11,700.00 |
深圳市龙岗区坪地上欣制品厂 | 1,950.00 |
深圳市深兄园林实业有限公司 | 9,750.00 |
深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司 | 3,900.00 |
深圳市棕榈滩露营用品有限公司 | 7,800.00 |
深圳市民联商贸有限公司 | 1,950.00 |
深圳市万信达环境绿化建设有限公司 | 9,750.00 |
深圳市山艺园林绿化有限公司 | 3,900.00 |
深圳市欣亚环境工程有限公司 | 3,900.00 |
深圳东洋旺和实业有限公司 | 39,000.00 |
深圳文科园林股份有限公司 | 39,000.00 |
深圳市揭商投资发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳市揭商投资发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳市明安保安服务公司 | 3,900.00 |
深圳市益相龙投资发展有限公司 | 9,750.00 |
深圳易方数码科技股份有限公司 | 7,800.00 |
深圳兆邦基集团有限公司 | 7,800.00 |
深圳市中天元实业有限公司 | 19,500.00 |
广东中绿园林集团有限公司 | 19,500.00 |
深圳市书香门第投资发展有限公司 | 7,800.00 |
深圳市园林建设工程有限公司 | 7,800.00 |
深圳市龙岗区建筑工务局 | 7,800.00 |
深圳市勘察研究院有限公司 | 19,500.00 |
世纪科技(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市五联股份合作公司 | 5,000.00 |
深圳斯坦雷电气有限公司 | 7,800.00 |
深圳市洁亚清洁服务有限公司 | 19,500.00 |
深圳市城基园林发展有限公司 | 19,500.00 |
深圳科创新源工业材料有限公司 | 19,500.00 |
松下泰康电子(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市绿雅园艺有限公司 | 7,800.00 |
深圳市信利康供应链管理有限公司 | 38,000.00 |
朗迪景观建造(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
华丰玩具(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 7,800.00 |
深圳方正微电子有限公司工会委员会 | 39,000.00 |
华特尔环保涂料(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
银泰证券有限责任公司 | 7,800.00 |
旭硝子精细玻璃(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市光明房地产开发公司 | 19,500.00 |
深圳市能源环保有限公司 | 19,500.00 |
深圳市龙岗区保安服务公司 | 7,800.00 |
深圳市万年春环境建设有限公司 | 10,000.00 |
深圳市艺园园林绿化有限公司 | 19,500.00 |
宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司 | 7,800.00 |
民兴实业发展(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳市中安信业创业投资有限公司 | 19,500.00 |
深圳市建业建筑工程有限公司 | 7,800.00 |
深圳市华联置业集团有限公司 | 19,500.00 |
深圳市堃琦鑫华科技有限公司 | 7,800.00 |
大和高精密工业(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
吉田建材(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市南北园艺有限公司 | 9,750.00 |
深圳龙大高速公路有限公司工会委员会 | 7,800.00 |
浙江红欣园林艺术有限公司 | 7,800.00 |
景顺长城基金管理有限公司 | 11,700.00 |
深圳市晶像通科技有限公司 | 3,900.00 |
深圳市毅德投资管理有限公司 | 39,000.00 |
深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 | 3,900.00 |
深圳市昊风格环境科技有限公司 | 3,900.00 |
深圳市丰冠建设工程有限公司 | 7,800.00 |
深圳市东方银座集团有限公司 | 19,500.00 |
深圳东方赛富投资有限公司 | 3,510.00 |
深圳市日昇园林绿化有限公司 | 19,500.00 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司工会委员会 | 39,000.00 |
深圳市优地房地产开发有限公司 | 4,290.00 |
深圳市珠江房地产开发有限公司酒店管理分 | 7,800.00 |
深圳市核达中远通电源技术有限公司 | 19,500.00 |
深圳市路畅科技股份有限公司 | 3,900.00 |
喜荣家私海棉(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市德意物业管理有限公司 | 15,600.00 |
深圳市福田环庆实业股份有限公司 | 7,800.00 |
杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 1,950.00 |
深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 7,800.00 |
泽昌科技(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
中建钢构有限公司 | 7,800.00 |
深圳市烟草龙岗公司 | 19,500.00 |
深圳市航盛电子股份有限公司 | 7,800.00 |
中国银行股份有限公司深圳光明支行 | 19,500.00 |
亚旭塑胶制品(深圳)有限公司 | 11,700.00 |
深圳市华美绿环境建设工程有限公司 | 7,800.00 |
深圳市好世界实业有限公司 | 9,750.00 |
运泰实业(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳鹏博实业集团有限公司 | 3,900.00 |
深圳朗泓房地产有限公司 | 19,500.00 |
尼康国际贸易(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
东芝电子(中国)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市大西洋焊接材料有限公司 | 2,340.00 |
南外一三班植树活动(侯洁) | 3,120.00 |
深圳新浩房地产有限公司 | 7,800.00 |
深圳市浪涛科技有限公司 | 780.00 |
深圳市龙岗区中医院 | 7,800.00 |
深圳市华全混凝土公司) | 7,800.00 |
深圳市福田建安建设集团有限公司 | 7,800.00 |
广州银行股份有限公司深圳分行 | 7,800.00 |
深圳市富邦复合材料有限公司 | 3,900.00 |
深圳市三维都灵汽车销售服务有限公司 | 780.00 |
深圳市晨光乳业有限公司 | 7,800.00 |
深圳市爱华电子有限公司爱华大厦停车场 | 19,500.00 |
广东大鹏液化天然气有限公司 | 39,000.00 |
深圳宝田医院 | 3,900.00 |
深圳市光明新区中心医院 | 19,500.00 |
深圳市钰镌龙投资有限公司 | 19,500.00 |
深圳市龙岗区龙岗中学 | 7,800.00 |
永旺资讯服务(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳市泽华园林建设有限公司 | 7,800.00 |
深圳市玉龙宫实业发展有限公司 | 19,500.00 |
深圳海量存储设备有限公司 | 11,700.00 |
广东新安职业技术学院 | 3,000.00 |
欣龙婴幼童用品(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳好日子酒店有限公司 | 7,800.00 |
深圳市宏发房地产开发有限公司 | 78,000.00 |
深圳市光明中学 | 3,900.00 |
深圳市华隆投资集团有限公司 | 7,800.00 |
业全电子(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
启悦线缆制品(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
特旭塑胶制品(深圳)有限公司 | 1,950.00 |
深圳市南方华丽家具有限公司 | 19,500.00 |
中国电信深圳光明区分公司) | 7,800.00 |
超然塑胶包装制品(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳远东妇儿科医院 | 19,500.00 |
刘兰方 | 390.00 |
爱可机械(深圳)有限公司 | 1,950.00 |
深圳市燃气集团股份有限公司 | 7,800.00 |
广东省深圳市中级人民法院 | 19,500.00 |
赵传 | 390.00 |
深圳翠绿珠宝集团有限公司 | 3,900.00 |
周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 33,150.00 |
北京远洋之帆公益基金会 | 7,800.00 |
甘利妮 | 390.00 |
陈瑾 | 390.00 |
李云 | 390.00 |
李炜诗 | 390.00 |
程桂清 | 390.00 |
童歌博尔幼儿园 | 16,380.00 |
林颖彤+林颖珊 | 390.00 |
深圳市富邦顺家具有限公司 | 7,800.00 |
赵凤侠 | 390.00 |
姚春意 | 390.00 |
时兴伟 | 780.00 |
深圳市新华丰生态环境发展有限公司 | 39,000.00 |
黄勇辉 | 390.00 |
李香香 | 390.00 |
张鸿旭 | 390.00 |
刘丽平 | 390.00 |
佳能(中国)有限公司深圳分公司 | 8,580.00 |
黄毅敏 | 390.00 |
赐昱科技(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司工会委员会 | 19,500.00 |
深圳市佳兆业公益基金会 | 78,000.00 |
深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | 9,750.00 |
深圳市伟成建设有限公司 | 19,500.00 |
理光(深圳)工业发展有限公司 | 19,500.00 |
李娜 | 390.00 |
厦门市城邦园林规划设计研究院有限公司深圳分公司 | 4,680.00 |
华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市三九装饰工程有限公司 | 4,680.00 |
深圳市卓翼科技股份有限公司 | 7,800.00 |
深圳莱宝高科技股份有限公司 | 3,900.00 |
深圳市尚模房地产开发有限公司 | 19,500.00 |
深圳市山海园林有限公司 | 19,500.00 |
兄弟高科技(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
谢晓丹 | 390.00 |
中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行工会委员会 | 23,400.00 |
深圳市光明新区光明成人文化技术学校 | 7,800.00 |
深圳市科技工业园物业管理有限公司 | 19,500.00 |
佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | 15,600.00 |
日立金融设备系统(深圳)有限公司 | 39,000.00 |
理光图像技术(上海)有限公司深圳分公司 | 11,700.00 |
深圳市金日丽实业有限公司 | 3,900.00 |
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 39,000.00 |
深圳天安骏业投资发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳市嘉霖集团有限公司 | 9,750.00 |
戈尔科技(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市桐鼎泰工程塑胶有限公司 | 7,800.00 |
深圳市金日丽实业有限公司 | 3,900.00 |
深圳市荣格科技有限公司 | 39,000.00 |
理光通运(深圳)仓储有限公司 | 11,700.00 |
深圳市珠江广场投资有限公司 | 11,700.00 |
深圳市中百饰文化发展有限公司 | 7,800.00 |
深圳岁宝百货有限公司 | 39,000.00 |
深圳市万城美清洁有限公司 | 7,800.00 |
深圳市龙岗区人民医院 | 7,800.00 |
理光高科技(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳恩佳升科技有限公司 | 19,500.00 |
中国银河证券股份有限公司深圳分公司 | 19,500.00 |
深圳市共联实业发展集团有限公司 | 5,070.00 |
理光(中国)投资有限公司深圳分公司 | 19,500.00 |
深圳阳光公益群 | 3,900.00 |
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 | 19,500.00 |
华南中远国际货运有限公司(基本户关联户) | 7,800.00 |
深圳市喜德盛自行车有限公司 | 19,500.00 |
维达力实业(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
理光国际货运代理(深圳)有限公司 | 11,700.00 |
深圳富华医疗美容医院 | 10,000.00 |
中航国际控股股份有限公司工会工作委员会 | 19,500.00 |
伟力高(深圳)企业有限公司 | 7,800.00 |
深圳市眼科医院工会 | 8,580.00 |
深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 1,950.00 |
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 5,000.00 |
深圳市永丰园林实业有限公司 | 9,750.00 |
深圳乘捷车业有限公司 | 3,900.00 |
深圳市莲花山园林有限公司 | 9,250.00 |
深圳浦京投资发展有限公司 | 3,900.00 |
深圳市南岭华业投资有限公司 | 7,800.00 |
深圳市锐启达能电子有限公司 | 3,900.00 |
深圳市新宝环保能源科技有限公司 | 1,950.00 |
深圳市盛德源实业有限公司 | 19,500.00 |
深圳市三和隆人力资源有限公司 | 1,170.00 |
深圳市世峰投资发展有限公司 | 7,800.00 |
深圳市科伦特科技有限公司 | 9,750.00 |
深圳万润科技股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市龙岗区横岗六约星辉眼睛厂 | 7,800.00 |
上海银行深圳光明支行 | 3,900.00 |
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 19,500.00 |
深圳市卖点展示品制作有限公司 | 3,900.00 |
深圳市光明新区经济发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳市汇成洋投资发展有限公司 | 7,800.00 |
渣打银行(中国)有限公司深圳分行 | 19,500.00 |
深圳市马天奴服装专卖连锁企业有限 公司 | 19,500.00 |
深圳市晋荣混凝土有限公司 | 7,000.00 |
深圳市晋荣混凝土有限公司 | 800.00 |
深圳东方赛富投资有限公司 | 2,340.00 |
深圳市翊迅达光电有限公司 | 1,950.00 |
深圳市荔香中学 | 7,800.00 |
深圳市创硕达电子有限公司 | 3,900.00 |
日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市亮晶晶电子有限公司 | 3,900.00 |
深圳市誉兴饮食管理有限公司 | 39,000.00 |
深圳市恒明置业发展有限公司 | 19,500.00 |
卡西欧电子(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市佐藤科技有限公司 | 1,000.00 |
深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司 | 3,900.00 |
中银保险有限公司深圳分公司 | 3,900.00 |
深圳市格雅表业有限公司 | 11,700.00 |
深圳市振惠建混凝土有限公司 | 7,800.00 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 2,730.00 |
深圳金融电子结算中心 | 7,800.00 |
深圳市金城光明房地产有限公司 | 19,500.00 |
深圳英利新能源有限公司 | 7,800.00 |
深圳市龙吉顺实业发展有限公司 | 9,750.00 |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 3,900.00 |
深圳市龙城物业管理有限公司 | 7,800.00 |
深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公 | 7,800.00 |
深圳市龙岗天安数码新城有限公司 | 39,000.00 |
高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
创维液晶器件(深圳)有限公司 | 1,950.00 |
深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 7,800.00 |
深圳赛卓环保科技有限公司 | 1,950.00 |
深圳市晶昶能新能源科技有限公司 | 3,900.00 |
东江精创注塑(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 9,750.00 |
深圳市越众(集团)股份有限公司(招商地产) | 7,800.00 |
深圳市城祥园林有限公司 | 7,800.00 |
铭基食品有限公司 | 15,600.00 |
天品纽扣制品(深圳)有限公司 | 9,750.00 |
深圳市中天源土石方工程有限公司 | 9,750.00 |
兄弟工业(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
古河电工(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳市兴为通科技有限公司 | 7,800.00 |
深圳市宗兴环保科技有限公司 | 1,950.00 |
陈瑞梅 | 1,950.00 |
深圳龙岗丰丽学校 | 2,340.00 |
深圳市锦峰城房地产开发有限公司 | 39,000.00 |
深圳平乐骨伤科医院 | 9,750.00 |
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司 | 3,900.00 |
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司工会委员会 | 9,750.00 |
富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 9,750.00 |
深圳市广信园林建设有限公司 | 9,750.00 |
深圳市惠程电气股份有限公司 | 3,900.00 |
深圳市思科创科技发展有限公司 | 3,900.00 |
普利司通高尔夫(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
生命人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 19,500.00 |
曙光信息产业股份有限公司 | 9,750.00 |
深圳市圆方园实业发展有限公司 | 7,800.00 |
深圳市山水乐环保科技有限公司 | 1,950.00 |
深圳盛世欣兴格力贸易有限公司 | 19,500.00 |
红门智能科技股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市龙盛豪庭投资有限公司 | 7,800.00 |
深圳市莲花山园林有限公司 | 500.00 |
深圳市绿宝华市政园林发展有限公司 | 9,750.00 |
深圳市国民清洁服务有限公司 | 3,120.00 |
深圳市天威视讯股份有限公司 | 19,500.00 |
三菱东京日联银行(中国)有限公司深圳分行 | 7,800.00 |
深圳市豪庭居建材有限公司 | 7,800.00 |
深圳市恒茂城市园林绿化有限公司 | 7,800.00 |
深圳市易讯天空网络技术有限公司 | 39,000.00 |
深圳鹏达信环保科技有限公司 | 5,460.00 |
深圳市五洲汽车有限公司 | 390.00 |
深圳市海太阳实业有限公司 | 2,340.00 |
深圳市宏浩园林建设有限公司 | 20,280.00 |
深圳市怡翠欣园艺有限公司 | 7,800.00 |
深圳联合国际船舶代理有限公司 | 7,800.00 |
特易购商业(深圳)有限公司 | 780.00 |
深圳市天地(集团)股份有限公司 | 19,500.00 |
田村电子(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
朝阳电子(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
主力实业(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市下水径股份合作公司 | 3,900.00 |
昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 11,700.00 |
华为投资控股有限公司 | 19,500.00 |
中信银行股份有限公司信用卡中心工会委员会 | 19,500.00 |
深圳市龙岗区江辉家具生活馆 | 780.00 |
深圳市宇讯科技有限公司 | 9,750.00 |
深圳市新全盛酒店有限公司 | 39,000.00 |
深圳市东维丰电子科技股份有限公司 | 7,800.00 |
深圳市龙岗区投资管理有限公司 | 9,750.00 |
中广核工程有限公司 | 19,500.00 |
深圳市奥宸房地产开发有限公司 | 19,500.00 |
深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 39,000.00 |
深圳市星都置业有限公司 | 19,500.00 |
深圳市森蓝精密制造有限公司 |
3,900.00 |
截止