2015年植树活动 | |
深圳市康冠技术有限公司 | 3,900.00 |
广东中绿园林集团有限公司 | 19,500.00 |
深圳市长勘勘察设计有限公司 | 19,500.00 |
深圳市绿雅园艺有限公司 | 19,500.00 |
深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 9,750.00 |
深圳市棕榈滩露营用品有限公司 | 7,800.00 |
深圳市东方星园林绿化有限公司 | 7,800.00 |
深圳市万卉园景观工程有限公司 | 19,500.00 |
深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 7,800.00 |
深圳市联创科技集团有限公司 | 10,000.00 |
朱颖 | 390.00 |
福建泉州市二建工程有限公司 | 7,800.00 |
严军 | 1,170.00 |
深圳市大西洋焊接材料有限公司 | 2,340.00 |
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 5,000.00 |
深圳市方森园林花卉有限公司 | 19,500.00 |
深圳市山艺园林绿化有限公司 | 7,800.00 |
深圳市华盛实业股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市琳珠园林有限公司 | 9,750.00 |
深圳文科园林股份有限公司 | 39,000.00 |
深圳友邦塑料印刷包装有限公司 | 7,800.00 |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 19,500.00 |
广东水电二局股份有限公司深圳分公司 | 19,500.00 |
深圳市日昇园林绿化有限公司 | 19,500.00 |
广东泰坤建设工程有限公司深圳分公司 | 5,850.00 |
天惠有机硅(深圳)有限公司工会基层委员会 | 7,800.00 |
深圳市国艺园林建设有限公司 | 19,500.00 |
深圳市园林设计装饰工程有限公司 | 19,500.00 |
欣龙婴幼童用品(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市嘉霖集团有限公司 | 9,750.00 |
深圳东方飞龙文化传媒有限公司 | 9,800.00 |
深圳市欣亚环境工程有限公司 | 7,800.00 |
深圳东方赛富投资有限公司 | 19,500.00 |
深圳市光明新区中心医院 | 19,500.00 |
深圳市万信达生态环境股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市陈文礼实业发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳市陈文礼实业发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳市恒富市场管理有限公司 | 19,500.00 |
深圳市龙岗区建筑工务局 | 7,800.00 |
深圳市名居房地产有限公司 | 19,500.00 |
松明机械工业(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市洁亚清洁服务有限公司 | 19,500.00 |
吉田建材(深圳)有限公司 | 19,600.00 |
松下泰康电子(深圳)有限公司 | 19,600.00 |
深圳市美鹏机械设备有限公司 | 19,500.00 |
深圳市中天源土石方工程有限公司 | 9,750.00 |
东江环保股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市福田环庆实业股份有限公司 | 9,800.00 |
江苏银行股份有限公司深圳分行工会委员会 | 39,000.00 |
大和高精密工业(深圳)有限公司 | 4,900.00 |
深圳市远方创新企业策划咨询有限公司 | 2,450.00 |
深圳市喜年实业发展有限公司 | 19,500.00 |
勤基电路板(深圳)有限公司 | 19,600.00 |
深圳市茜施尔服装有限公司 | 117,000.00 |
深圳市晨光乳业有限公司 | 7,800.00 |
深圳市元征科技股份有限公司 | 7,800.00 |
周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市新绿园林工程有限公司 | 19,600.00 |
深圳龙大高速公路有限公司工会委员会 | 7,800.00 |
深圳市宝安区公明将石科利电器厂 | 5,850.00 |
东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 19,600.00 |
深圳市路畅科技股份有限公司 | 11,700.00 |
深圳市盛迪嘉房地产开发有限公司 | 7,800.00 |
深圳市山海园林有限公司 | 7,800.00 |
深圳全利丰五金塑胶制品有限公司 | 19,500.00 |
深圳村田科技有限公司 | 19,500.00 |
深圳深岩燃气有限公司 | 7,800.00 |
深圳市城基园林发展有限公司 | 19,500.00 |
深圳市宏发房地产开发有限公司 | 39,000.00 |
深圳农村商业银行公明支行 | 7,800.00 |
喜荣家私海棉(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市公明下村股份合作公司 | 5,850.00 |
理光图像技术(上海)有限公司深圳分公司 | 9,800.00 |
深圳市中农化肥有限公司 | 19,500.00 |
深圳市莲花山园林有限公司 | 9,750.00 |
信和财富投资管理(北京)有限公司深圳分公司 | 7,800.00 |
深圳市优地房地产开发有限公司 | 7,800.00 |
深圳市新华丰生态环境发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳市南湖勘测技术有限公司 | 7,800.00 |
新雷欧电子(深圳)有限公司 | 9,800.00 |
中国电信股份有限公司深圳光明区分公司 | 7,800.00 |
深圳市金润建设工程有限公司 | 9,800.00 |
深圳华强高新产业园投资发展有限公司 | 19,500.00 |
华东精电子(深圳)有限公司 | 9,800.00 |
理光国际货运代理(深圳)有限公司 | 9,800.00 |
业全电子(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳方正微电子有限公司工会委员会 | 7,800.00 |
深圳市安托山投资发展有限公司 | 19,600.00 |
广州百佳超级市场有限公司深圳分公司 | 3,900.00 |
深圳市深燃石油气有限公司 | 9,800.00 |
深圳市星越贸易有限公司 | 9,800.00 |
铭基食品有限公司 | 15,600.00 |
深圳市宝安区保安服务公司 | 9,800.00 |
深圳市金安城房地产开发有限公司 | 39,200.00 |
通达五金(深圳)有限公司 | 9,800.00 |
深圳市鸿宝电装饰工程有限公司 | 9,800.00 |
深圳市帝源新材料科技有限公司 | 3,900.00 |
深圳市广信园林建设有限公司 | 19,500.00 |
深圳东洋旺和实业有限公司 | 39,000.00 |
深圳市齐普光电子股份有限公司 | 9,800.00 |
深圳市龙岗区保安服务公司 | 7,800.00 |
天基房地产开发(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市光明新区人民医院 | 19,500.00 |
深圳市龙岗区坪地上欣制品厂 | 1,950.00 |
深圳市裕同印刷股份有限公司 | 19,600.00 |
崇兴电子(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市大真房地产开发有限公司 | 19,500.00 |
深圳市易讯天空网络技术有限公司 | 9,750.00 |
爱可机械(深圳)有限公司 | 9,800.00 |
福昌精密制品(深圳)有限公司 | 3,000.00 |
深圳市宝安区电子商会 | 9,800.00 |
古河电工(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
广东省深圳市中级人民法院 | 24,500.00 |
深圳斯坦雷电气有限公司 | 9,800.00 |
理光(深圳)工业发展有限公司 | 19,600.00 |
深圳市富泰和精密制造有限公司 | 7,800.00 |
深圳市建莱实业有限公司 | 9,800.00 |
东莞市绿湖山庄开发建造有限公司 | 9,800.00 |
兄弟高科技(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市好世界实业有限公司 | 9,750.00 |
深圳市龙岗区中医院 | 9,750.00 |
深圳市三和人力资源有限公司 | 2,450.00 |
深圳市光明新区光明******文化技术学校 | 7,800.00 |
昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 11,700.00 |
深圳市佐藤科技有限公司 | 780.00 |
深圳市兴为通科技有限公司 | 7,800.00 |
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市丰冠建设工程有限公司 | 7,800.00 |
厦门市城邦园林规划设计研究院有限公司深圳分公司 | 3,900.00 |
普利司通高尔夫(深圳)有限公司 | 9,800.00 |
刘松梅、刘蔓 | 3,510.00 |
森阳电子科技(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳市珠江房地产开发有限公司酒店管理分 | 7,800.00 |
深圳市洲明科技股份有限公司 | 18,880.00 |
深圳万润科技股份有限公司 | 11,700.00 |
中国银行股份有限公司深圳宝安支行工会 | 9,800.00 |
深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司 | 3,900.00 |
深圳市佳泰药业股份有限公司 | 9,800.00 |
深圳联合国际船舶代理有限公司 | 7,800.00 |
深圳市宝安区中心血站 | 9,800.00 |
深圳市大自然生态园林技术有限公司 | 19,600.00 |
深圳春天医院 | 4,900.00 |
广东恒丰投资集团有限公司 | 19,600.00 |
广东金东海集团有限公司 | 8,000.00 |
深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 19,500.00 |
景顺长城基金管理有限公司 | 11,700.00 |
深圳市皓吉达电子科技有限公司 | 7,800.00 |
深圳市同和工贸有限公司 | 9,800.00 |
深圳市德汇铭实业有限公司 | 9,800.00 |
朗迪景观建造(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
尼康国际贸易(深圳)有限公司 | 24,500.00 |
中银保险有限公司深圳分公司 | 4,900.00 |
深圳市西部公共汽车有限公司 | 39,200.00 |
卡西欧电子(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳宝田医院 | 1,950.00 |
深圳市城洁亮清洁服务有限公司 | 3,900.00 |
深圳市华洁环保设备有限公司 | 19,500.00 |
深圳市巨基投资发展有限公司 | 9,800.00 |
深圳万和制药有限公司 | 39,000.00 |
深圳市开达园林实业有限公司 | 10,000.00 |
金科大五金制品(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳科创新源工业材料有限公司 | 19,500.00 |
深圳市爱华电子有限公司爱华大厦停 车场 | 7,800.00 |
深圳市精华大酒店有限公司 | 7,800.00 |
深圳市隆德慈善基金会 | 9,800.00 |
深圳市秋铭投资发展有限公司 | 19,500.00 |
深圳恩佳升科技有限公司 | 19,500.00 |
深圳怡化电脑股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市耀嵘科技有限公司 | 7,800.00 |
深圳玥鑫科技有限公司 | 4,900.00 |
东芝电子(中国)有限公司 | 9,800.00 |
深圳市新生辉投资有限公司 | 19,500.00 |
深圳市京基百纳商业管理有限公司沙井京基百纳广场店 | 19,600.00 |
深圳市龙岗区中心血站 | 7,800.00 |
旭硝子精细玻璃(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
永亨银行(中国)有限公司深圳分行 | 7,800.00 |
深圳市中保国安实业有限公司 | 9,800.00 |
深圳市宝安区人民医院 | 9,800.00 |
深圳市虹彩新材料科技有限公司 | 1,950.00 |
深圳市贵航品尚五金制品有限公司 | 7,800.00 |
深圳江浩电子有限公司 | 3,900.00 |
深圳市锦峰城房地产开发有限公司 | 39,000.00 |
深圳市新全盛酒店有限公司 | 19,500.00 |
深圳市星源材质科技股份有限公司 | 7,800.00 |
中华人民共和国南头海关员工爱心捐款 | 9,800.00 |
深圳佳尔优环卫有限公司 | 9,800.00 |
理光高科技(深圳)有限公司 | 19,600.00 |
日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 9,800.00 |
深圳市燃气集团股份有限公司宝安管道气分公司 | 9,800.00 |
深圳建业工程集团股份有限公司 | 7,800.00 |
深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 4,900.00 |
中铁十四局集团有限公司穗莞深城际SZH-8 | 4,900.00 |
福华根记制衣(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市润科房地产开发有限公司 | 9,800.00 |
新笙电器(深圳)有限公司 | 4,900.00 |
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司 | 9,750.00 |
深圳市城辉园林有限公司 | 4,900.00 |
深圳易佳特科技有限公司 | 39,200.00 |
深圳市川万清洁服务有限公司 | 39,200.00 |
深圳市台技光电有限公司 | 3,900.00 |
深圳金星辉电子有限公司 | 1,950.00 |
深圳市华思旭科技有限公司 | 39,200.00 |
深圳市欣旺达慈善基金会 | 19,600.00 |
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 | 19,500.00 |
深圳市时光电子有限公司 | 2,450.00 |
深圳市移乐购移动互联有限公司 | 19,600.00 |
深圳市宝安华越实业有限公司 | 4,900.00 |
深圳首创水务有限责任公司 | 9,800.00 |
深圳市松宝大实业有限公司 | 4,900.00 |
朝阳电子(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳远征技术有限公司 | 2,450.00 |
深圳利宾凤凰文化投资管理有限公司 | 24,500.00 |
华丰玩具(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳证券交易所营运服务与物业管理有限公司 | 39,200.00 |
深圳万丰医院 | 29,400.00 |
新丰电器(深圳)有限公司 | 4,900.00 |
深圳市交运路面投资发展有限公司 | 1,000.00 |
日立金融设备系统(深圳)有限公司 | 39,000.00 |
深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司 | 4,900.00 |
伟力高(深圳)企业有限公司 | 7,800.00 |
肯发高精科技(深圳)有限公司 | 9,800.00 |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 7,800.00 |
兄弟工业(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市艺园园林绿化有限公司 | 9,750.00 |
陕西晟方建筑工程有限公司深圳分公司 | 4,900.00 |
深圳市宝润燃气有限公司 | 9,800.00 |
中国银行股份有限公司深圳市分行 | 19,500.00 |
电连精密技术有限公司 | 11,700.00 |
深圳科士达科技股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市大众有害生物防治有限公司 | 1,170.00 |
深圳市长圳长兴实业有限公司 | 5,850.00 |
理光(中国)投资有限公司深圳分公司 | 19,600.00 |
深圳证券信息有限公司 | 39,200.00 |
深圳市百年春投资发展有限公司 | 9,800.00 |
深圳市易扬联合科技有限责任公司 | 3,900.00 |
康联精密机电(深圳)有限公司 | 9,800.00 |
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 19,500.00 |
广东大鹏液化天然气有限公司 | 39,000.00 |
深圳市金凤凰家具集团有限公司 | 19,000.00 |
深圳市共联实业发展集团有限公司 | 3,900.00 |
深圳市崧鼎科技有限公司 | 4,900.00 |
中航国际控股股份有限公司工会工作委员会 | 9,750.00 |
理光通运(深圳)仓储有限公司 | 9,800.00 |
新确精密科技(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳派成铝业科技有限公司 | 9,750.00 |
深圳市天地(集团)股份有限公司 | 9,750.00 |
沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 19,600.00 |
山内精密电子(深圳)有限公司 | 4,900.00 |
深圳市光明农业高科技园有限公司 | 7,800.00 |
深圳市万年春环境建设有限公司 | 19,500.00 |
2015创建“绿色深圳·宜居家园”环保植树活动已于4月19日、4月26日、5月17日、5月23日分别在光明新区公明水库、宝安区凤凰山森林公园和龙岗区积谷田、中心公园园区内举行完毕,种植宫粉紫荆、火焰木、凤凰木、美丽异木棉共10414株,绿化面积达70000多平方米。现进行植树现场清理及后期6个月养护期工作。
本次活动参与单位共有290多家共12000多人参与,收到的捐赠款为人民币4,244,070.00元,支出费用为人民币4,394,886.61元(支出费用为成本苗木、直接费用和管理费用)。