2016年植树活动 | |
深圳市国艺园林建设有限公司 | 19,500.00 |
深圳市洁亚清洁服务有限公司 | 7,800.00 |
深圳市晨光乳业有限公司 | 11,700.00 |
深圳市光明新区城市建设投资有限公司 | 9,750.00 |
深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 7,800.00 |
福建泉州市二建工程有限公司 | 9,750.00 |
深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | 11,700.00 |
深圳市精华大酒店有限公司(邓国泰) | 10,000.00 |
中铁二十三局一公司深圳地铁6号线6101标土建项目部 | 19,500.00 |
陈维娟 | 390.00 |
电连技术股份有限公司 | 11,700.00 |
深圳市广信园林建设有限公司 | 19,500.00 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司工会委员会 | 19,500.00 |
深圳市绿奥环境建设有限公司 | 7,800.00 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 1,950.00 |
深圳市绿雅园艺有限公司 | 19,500.00 |
深圳市秋铭投资发展有限公司 | 7,800.00 |
深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 9,750.00 |
深圳市喜德盛自行车有限公司 | 9,750.00 |
深圳市盛德源实业有限公司 | 19,500.00 |
深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司 | 9,750.00 |
深圳市天地(集团)股份有限公司 | 9,750.00 |
深圳市中安信业创业投资有限公司 | 7,800.00 |
深圳市鸿腾投资管理有限公司 | 19,500.00 |
深圳市好世界实业有限公司 | 9,750.00 |
深圳市光明新区中心医院 | 19,500.00 |
谢佳 | 390.00 |
深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 7,800.00 |
住友电工电子制品(深圳)有限公司工会基层委员会 | 19,500.00 |
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 5,000.00 |
上村工业(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市方森园林花卉有限公司 | 19,500.00 |
广东中绿园林集团有限公司 | 19,500.00 |
深圳市前海军渠股权投资基金管理有限公司 | 11,700.00 |
天王电子(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市田寮一队物业管理有限公司 | 19,500.00 |
喜荣家私海棉(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市长勘勘察设计有限公司 | 19,500.00 |
深圳市川万清洁服务有限公司 | 7,800.00 |
深圳市金茂园大酒店有限公司 | 9,750.00 |
特旭塑胶制品(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳玉意环境景观工程有限公司 | 3,900.00 |
深圳市城基园林发展有限公司 | 19,500.00 |
深圳市规划国土发展研究中心 | 17,550.00 |
深圳市建安(集团)股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市嘉霖时代房地产有限公司 | 7,800.00 |
深圳市嘉霖时代房地产有限公司 | 9,750.00 |
松明机械工业(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市万城美清洁有限公司 | 3,900.00 |
深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司 | 9,750.00 |
广东省深圳市中级人民法院 | 19,500.00 |
深圳市金润建设工程有限公司 | 7,800.00 |
深业鹏基(集团)有限公司 | 780.00 |
深圳市科技工业园物业管理有限公司 | 19,500.00 |
深圳市美鹏机械设备有限公司 | 7,800.00 |
深圳市盛桥投资管理有限公司 | 10,000.00 |
东江环保股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市珠江广场投资有限公司酒店管理分公司 | 7,800.00 |
中建八局第二建设有限公司 | 19,500.00 |
深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 7,800.00 |
欣龙婴幼童用品(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 19,500.00 |
松下泰康电子(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
江苏银行股份有限公司深圳分行工会委员会 | 39,000.00 |
深圳建校同学联谊会 | 110,370.00 |
广东开平建安集团有限公司 | 7,800.00 |
大新银行(中国)有限公司 | 3,900.00 |
深圳华强高新产业园投资发展有限公司 | 11,700.00 |
深圳市明安保安服务公司 | 7,800.00 |
深圳市财富城投资有限公司 | 39,000.00 |
深圳玥鑫科技有限公司 | 3,900.00 |
深圳市晋荣投资有限公司 | 7,800.00 |
深圳市宜泰置业发展有限公司 | 19,500.00 |
埃赛力达科技(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳市东方星园林绿化有限公司 | 3,900.00 |
深圳市联投置地有限公司 | 11,700.00 |
深圳市优地房地产开发有限公司 | 7,800.00 |
骏德商贸(深圳)有限公司 | 1,950.00 |
深圳市大生农业集团有限公司 | 38,610.00 |
深圳麦格米特电气股份有限公司 | 3,900.00 |
深圳市保安服务公司 | 9,750.00 |
深圳市棕榈滩露营用品有限公司 | 7,800.00 |
深圳市龙岗区坪地上欣制品厂 | 1,950.00 |
深圳市益华市场管理有限公司 | 7,800.00 |
深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 19,500.00 |
广东金东海集团有限公司 | 7,800.00 |
深圳斯坦雷电气有限公司 | 19,500.00 |
福昌精密制品(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳市宝润燃气有限公司 | 7,800.00 |
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 11,700.00 |
深圳市同安投资发展有限公司 | 19,500.00 |
福华根记制衣(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
长园长通新材料股份有限公司 | 7,800.00 |
周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市大真房地产开发有限公司 | 19,500.00 |
深圳文科园林股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市创显光电有限公司 | 19,500.00 |
中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行工会委员会 | 19,500.00 |
深圳建业工程集团股份有限公司 | 7,800.00 |
深圳市宝安区保安服务公司 | 9,750.00 |
深圳市盛迪嘉房地产开发有限公司 | 7,800.00 |
深圳市爱华电子有限公司 | 7,800.00 |
深圳东方赛富投资有限公司 | 22,230.00 |
景顺长城基金管理有限公司 | 11,700.00 |
中国海洋石油总公司 | 11,700.00 |
深圳市艺园园林绿化有限公司 | 7,800.00 |
深圳市中衡信资产评估有限公司 | 1,170.00 |
深圳影儿时尚集团有限公司 | 7,020.00 |
深圳市南科润投资发展有限公司 | 9,750.00 |
高精科技(深圳)有限公司 | 9,750.00 |
深圳村田科技有限公司 | 19,500.00 |
万泽集团有限公司工会委员会 | 7,800.00 |
深圳市新华丰生态环境发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳市宝安区公明宝华汽车修配厂 | 3,900.00 |
深圳市金证科技股份有限公司 | 15,600.00 |
深圳市坪山新区妇幼保健院 | 39,000.00 |
深圳市金安城房地产开发有限公司 | 39,000.00 |
深圳市骏腾置业有限公司 | 9,750.00 |
深圳市深水水务咨询有限公司 | 39,000.00 |
深圳建校同学联谊会 | 2,340.00 |
深圳市远方创新企业策划咨询有限公司 | 11,700.00 |
深圳市铁汉人居环境科技有限公司 | 5,850.00 |
华润深国投信托有限公司 | 39,000.00 |
安信证券股份有限公司工会委员会 | 19,500.00 |
中佳环境建设集团深圳分公司 | 9,750.00 |
深圳市鑫辉餐饮服务管理有限公司 | 9,750.00 |
中建二局第三建筑工程有限公司深圳分公司 | 7,800.00 |
东芝家用电器制造(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市光明新区人民医院 | 19,500.00 |
古河电工(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行 | 9,750.00 |
深圳市星源材质科技股份有限公司 | 7,800.00 |
嘉里置业(深圳)有限公司 | 11,700.00 |
理光图像技术(上海)有限公司深圳分公司 | 11,700.00 |
深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 2,000.00 |
深圳市日昇园林绿化有限公司 | 19,500.00 |
深圳恩佳升科技有限公司 | 19,500.00 |
深圳市龙岗区中心血站 | 9,750.00 |
日立金融设备系统(深圳)有限公司 | 39,000.00 |
高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 | 9,750.00 |
中国农业银行深圳南山支行 | 9,750.00 |
深圳市六和房地产开发有限公司 | 19,500.00 |
深圳建校同学联谊会 | 390.00 |
亚旭塑胶制品(深圳)有限公司 | 11,700.00 |
东丽塑料(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市名巨南庄房地产有限公司 | 19,500.00 |
深圳市世峰建业投资发展有限公司 | 9,750.00 |
深圳市心海腾楗投资发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳市远致投资有限公司 | 7,800.00 |
深圳市福利彩票发行中心 | 11,700.00 |
深圳市眼科医院工会 | 8,580.00 |
深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 | 7,800.00 |
深圳市振业(集团)股份有限公司 | 39,000.00 |
深圳市城市电力设备有限公司 | 7,800.00 |
东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市华星光电技术有限公司 | 19,500.00 |
深圳前海惠德金融信息服务有限公司 | 19,500.00 |
深圳市联创科技集团有限公司 | 10,000.00 |
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 19,500.00 |
先进半导体材料(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳江浩电子有限公司 | 3,900.00 |
深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 19,500.00 |
深圳市嘉力商业有限公司 | 7,800.00 |
麦克赛尔(深圳)贸易有限公司 | 2,730.00 |
理光通运(深圳)仓储有限公司 | 11,700.00 |
深圳市名居房地产有限公司 | 19,500.00 |
深圳市易扬联合科技有限责任公司 | 7,800.00 |
深圳市锦峰城房地产开发有限公司 | 39,000.00 |
深圳市富思源房地产开发有限公司 | 9,750.00 |
深圳市宏发房地产开发有限公司 | 39,000.00 |
深圳市银座传媒文化有限公司 | 7,800.00 |
民兴实业发展(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
永隆银行有限公司深圳分行 | 7,800.00 |
深圳市松茂房地产集团有限公司 | 9,750.00 |
深圳市新生辉投资有限公司 | 19,500.00 |
中粮地产(深圳)实业有限公司 | 39,000.00 |
理光(深圳)工业发展有限公司 | 19,500.00 |
深圳宝田医院 | 1,950.00 |
深圳市宝安晖信实业有限公司 | 19,500.00 |
深圳市宝山技工学校 | 9,750.00 |
深圳市卓翼科技股份有限公司 | 7,800.00 |
大和高精密工业(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市林外林园林工程有限公司 | 19,500.00 |
深圳市公明下村股份合作公司 | 5,850.00 |
精量电子(深圳)有限公司 | 11,700.00 |
深圳市佐藤科技有限公司 | 780.00 |
深圳市安托山投资发展有限公司 | 19,500.00 |
厦门市城邦园林规划设计研究院有限公司深圳分公司 | 3,900.00 |
深圳市皇马电器有限公司 | 7,800.00 |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 7,800.00 |
深圳市海悦丽景酒店有限公司 | 1,950.00 |
深圳市三旺通信技术有限公司 | 11,700.00 |
中国民生银行深圳分行工会委员会 | 19,500.00 |
深圳科士达科技股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市陈文礼实业发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳市宏浩园林建设有限公司 | 21,450.00 |
深圳市捷永星皇钟表有限公司 | 7,800.00 |
中安消物联传感(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳市大西洋焊接材料有限公司 | 2,340.00 |
深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 19,500.00 |
昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 11,700.00 |
深圳市中爱联实业有限公司 | 9,750.00 |
深圳市好生活农副产品配送服务有限公司 | 9,750.00 |
深圳市恒富市场管理有限公司 | 19,500.00 |
中国中投证券有限责任公司 | 39,000.00 |
深圳市中农生产资料有限公司 | 19,500.00 |
深圳市恒明置业发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳彩虹源科技有限责任公司 | 1,000.00 |
广东大鹏液化天然气有限公司 | 39,000.00 |
红深侨公司 | 19,500.00 |
深圳威仕风服装有限公司 | 1,950.00 |
田村电子(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳市国富黄金股份有限公司工会委员会 | 19,500.00 |
深圳市润科房地产开发有限公司 | 9,750.00 |
深圳市金利阳投资有限公司 | 19,500.00 |
深圳市城洁亮清洁服务有限公司 | 8,580.00 |
兄弟高科技(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
中海集装箱运输深圳有限公司 | 31,200.00 |
兄弟工业(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
鼎和财产保险股份有限公司 | 7,800.00 |
深圳万润科技股份有限公司 | 7,800.00 |
深圳东洋旺和实业有限公司 | 39,000.00 |
深圳市海科兴留学生产业基地投资有限公司 | 9,750.00 |
深圳市莲花山园林有限公司 | 9,750.00 |
派尔塑胶五金(深圳)有限公司 | 1,170.00 |
深圳市粤网电力建设发展有限公司光明供电服务分公司 | 7,800.00 |
深圳市茜施尔服装有限公司 | 78,000.00 |
深圳市元征科技股份有限公司 | 9,750.00 |
深圳市湖贝实业股份有限公司 | 19,500.00 |
深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司 | 19,500.00 |
深圳市科伦特科技有限公司 | 9,750.00 |
深圳市瑞驰光明房地产开发有限公司 | 9,750.00 |
深圳市东方建富实业有限公司 | 7,800.00 |
深圳市兴为通科技股份有限公司 | 8,580.00 |
深圳市喜年实业发展有限公司 | 9,750.00 |
旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司 | 11,700.00 |
佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市嘉润洲园林装饰工程有限公司 | 3,900.00 |
东芝电子(中国)有限公司 | 7,800.00 |
伟力高(深圳)企业有限公司 | 7,800.00 |
深圳市先达威清洁服务有限公司 | 3,900.00 |
深圳市卓宝科技股份有限公司防水材料厂 | 9,750.00 |
深圳市岗隆实业有限公司 | 39,000.00 |
朝阳电子(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
尼康国际贸易(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
深圳亿和模具制造有限公司 | 19,500.00 |
深圳市建莱实业有限公司 | 9,750.00 |
深圳市活力投资管理有限公司 | 39,000.00 |
深圳市洲明科技股份有限公司 | 7,800.00 |
深圳市地景园林有限公司 | 3,900.00 |
深圳市龙岗区横岗六约星辉眼镜厂 | 7,800.00 |
深圳出版发行集团公司工会工作委员会 | 19,500.00 |
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 | 19,500.00 |
中国电信股份有限公司深圳坪山大鹏分公司 | 9,750.00 |
深圳市君成投资发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳市能源环保有限公司 | 39,000.00 |
常蔚自动化技术(深圳)有限公司 | 5,000.00 |
欧朋达科技(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
中铁建设投资集团有限公司 | 39,000.00 |
深圳市新誉达实业有限公司 | 1,500.00 |
深圳市宝安华发实业有限公司 | 7,800.00 |
深圳津村药业有限公司 | 7,800.00 |
深圳市龙岗区建筑工务局 | 7,800.00 |
深圳市联冠万丰投资管理有限公司 | 3,120.00 |
深圳市骏群酒店有限公司 | 3,900.00 |
深圳市福田区联合兴建材商行 | 2,340.00 |
深圳佳尔优环卫有限公司 | 7,800.00 |
深圳市坪山新区宏富百货商场 | 1,950.00 |
深圳佳尔优环卫有限公司 | 3,900.00 |
深圳市龙岗天安数码新城有限公司 | 19,500.00 |
深圳国宝造币有限公司 | 19,500.00 |
深圳市华联置业集团有限公司 | 19,500.00 |
伟创力科技(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市松安物业管理有限公司 | 3,900.00 |
广东恒丰投资集团有限公司 | 19,500.00 |
天基房地产开发(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳旭焕晖房地产有限公司 | 7,800.00 |
深圳市佳兆业公益基金会 | 78,000.00 |
富之庆电子(深圳)有限公司 | 3,900.00 |
深圳花伴里实业集团有限公司 | 39,000.00 |
卡西欧电子(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 21,060.00 |
深圳钰湖电力有限公司 | 9,750.00 |
奥林巴斯(深圳)工业有限公司 | 7,800.00 |
深圳市百基业实业有限公司 | 9,750.00 |
深圳市泰富华天峦湖置业有限公司 | 19,500.00 |
深圳市诚卓能源科技有限公司 | 3,900.00 |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 3,900.00 |
深圳市锦顺源实业有限公司 | 7,800.00 |
深圳市南北园艺有限公司 | 10,000.00 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 39,000.00 |
肯发高精科技(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳海王集团股份有限公司 | 7,800.00 |
深圳市天威视讯股份有限公司 | 19,500.00 |
理光国际货运代理(深圳)有限公司 | 11,700.00 |
深圳市美丽华油墨涂料有限公司 | 7,800.00 |
华润五丰肉类食品(深圳)有限公司龙岗分公司 | 19,500.00 |
深圳市宝安区中心血站 | 7,800.00 |
深圳市芭田生态工程股份有限公司松岗分公司 | 19,500.00 |
旭硝子精细玻璃(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
中铁十四局集团有限公司穗莞深城际SZH-8标项目经理部 | 7,800.00 |
深圳市沃特玛电池有限公司 | 9,750.00 |
深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 39,000.00 |
农行东部支行 | 19,500.00 |
深圳市凯德丰投资有限公司 | 19,500.00 |
深圳市圆方园实业发展有限公司 | 7,800.00 |
深圳市慧江保安服务有限公司 | 19,500.00 |
深圳市鸿宝电装饰工程有限公司 | 7,800.00 |
深圳信隆实业股份有限公司 | 19,500.00 |
广东省深圳监狱 | 39,000.00 |
深圳史泰博商贸有限公司 | 9,750.00 |
深圳市安云科技有限公司 | 780.00 |
深圳市和顺本草药业有限公司 | 3,900.00 |
深圳市瑞恒投资发展有限公司 | 39,000.00 |
深圳华强永兴投资有限公司 | 19,500.00 |
深圳市兰德斯园林设计工程有限公司 | 9,750.00 |
深圳市胜隆虫害防治有限公司 | 1,950.00 |
深圳市大众有害生物防治有限公司 | 1,170.00 |
伟志光电(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市电动自行车行业协会 | 19,500.00 |
深圳市中艺美园林建设工程有限公司 | 2,340.00 |
深圳市成发市政绿化工程有限公司 | 7,800.00 |
理光高科技(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
万菱实业(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市新广达电子五金制品有限公司 | 1,950.00 |
深圳联合国际船舶代理有限公司 | 7,800.00 |
朗迪景观建造(深圳)有限公司 | 19,500.00 |
昱科环球存储产品(深圳)有限公司 | 9,750.00 |
富士电机(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市宏发房地产开发有限公司 | 39,000.00 |
深圳市华浔品味装饰设计工程有限公司龙华分公司 | 1,950.00 |
中国银行股份有限公司深圳市分行 | 19,500.00 |
深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 39,000.00 |
深圳市喜盈盈投资有限公司 | 19,500.00 |
永亨银行(中国)有限公司深圳分行 | 7,800.00 |
深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 | 3,900.00 |
深圳市宝供供电服务有限公司 | 9,750.00 |
理光(中国)投资有限公司深圳分公司 | 19,500.00 |
广东鹏祥保安服务有限公司 | 19,500.00 |
深圳市三禾田清洁服务有限公司 | 9,750.00 |
深圳市康辰食品有限公司 | 9,750.00 |
深圳市洲明科技股份有限公司 | 3,900.00 |
深圳盛凌电子股份有限公司 | 7,800.00 |
富葵精密(深圳)有限公司 | 39,000.00 |
鸿荣源置业集团(深圳)有限公司 | 39,000.00 |
深圳市坪山新区人民医院 | 39,000.00 |
深圳市宝安华越实业有限公司 | 3,900.00 |
深圳新宙邦科技股份有限公司 | 39,000.00 |
富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 11,700.00 |
深圳市华丰投资有限公司 | 7,800.00 |
深圳市金世纪工程实业有限公司 | 39,000.00 |
中粮地产发展(深圳)有限公司 | 39,000.00 |
深圳市龙岗中心医院 | 39,000.00 |
新雷欧电子(深圳)有限公司 | 7,800.00 |
深圳市龙岗区中医院 | 9,750.00 |
北京银行深圳分行工会委员会 | 7,800.00 |
深圳市育明包装制品有限公司 | 3,900.00 |
铭基食品有限公司 | 15,600.00 |
深圳市雍啟实业有限公司 | 9,750.00 |
深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司 | 39,000.00 |
黄小雨 | 9,750.00 |
深圳市环球易购电子商务有限公司 | 3,900.00 |
黄宇宁 | 3,900.00 |
深圳海量存储设备有限公司 | 9,750.00 |
孙培培 | 19,500.00 |
深圳市大工业区食品配送服务有限公司 | 9,750.00 |
深圳市福田保税区经济发展服务中心 | 7,800.00 |
杨晶晶 | 11,700.00 |
爱普生技术(深圳)有限公司 | 39,000.00 |
2016“创新深圳·绿色家园”植树活动已于3月27日、4月17日、4月24日、5月15日分别在华侨城湿地公园、光明新区公明水库和坪山新区坪山高铁站东侧、宝安区松岗街道芙蓉东路与田园路交汇处东侧区域内举行完毕,种植宫粉紫荆、火焰木、凤凰木、美丽异木棉、秋枫共13976株,绿化面积达100000多平方米。现进行植树现场清理及后期6个月养护期工作。
本次活动参与单位共有373家共13000多人参与,收到的捐赠款为人民币5,526,615.00元,支出费用为人民币5,217,039.41元(支出费用为成本苗木、直接费用和管理费用)。